Processo seletivo 2026.2 com inscrições abertas — saiba como ingressar na Unileão
Matriz curricular

Matriz Ciências Contábeis

Estrutura curricular vigente do curso, com disciplinas, códigos e carga horária por período.

Matriz curricular vigente

Código 20251

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC50 SOCIEDADE, CULTURA E GESTÃO SUSTENTÁVEL 120h 6 0 0 0
CIC51 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM CIENTÍFICA 120h 4 0 0 2
CIC52 CENÁRIOS ECONÔMICOS PARA GESTORES 80h 4 0 0 0
CIC53 TEORIAS ORGANIZACIONAIS 80h 4 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC54 DIREITO APLICADO À GESTÃO 80h 4 0 0 0
CIC55 FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
CIC56 MATEMÁTICA FINANCEIRA 120h 6 0 0 0
CIC57 MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS 80h 4 0 0 0
CIC58 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS I 40h 0 0 0 2
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC59 TEORIA DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
CIC60 CONTABILIDADE GERAL 120h 6 0 0 0
CIC61 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES 80h 4 0 0 0
CIC62 ÉTICA PROFISSIONAL E COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 80h 4 0 0 0
CIC63 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS II 40h 0 0 0 2
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC64 CONTABILIDADE DE OPERAÇÕES 80h 4 0 0 0
CIC65 CONTABILIDADE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
CIC66 LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC67 CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR 40h 2 0 0 0
CIC68 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC69 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS III 40h 0 0 0 2
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC70 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC71 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC72 LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC73 ANÁLISE DE CUSTOS 120h 6 0 0 0
CIC74 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS IV 40h 0 0 0 2
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC75 CONTABILIDADE PÚBLICA 80h 4 0 0 0
CIC76 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONSTITUCIONAIS E FISCAIS 80h 4 0 0 0
CIC77 PERÍCIA, AVALIAÇÃO E ARBITRAGEM 140h 4 0 0 3
CIC78 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC79 CONTROLADORIA 80h 4 0 0 0
CIC80 AUDITORIA 80h 4 0 0 0
CIC81 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS E PESSOAIS 80h 4 0 0 0
CIC82 INTELIGÊNCIA CONTÁBIL DIGITAL 120h 4 0 0 2
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC83 LABORATÓRIO DE PRÁTICA PÚBLICA 80h 4 0 0 0
CIC84 COMPLIANCE, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS 80h 4 0 0 1
CIC85 LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E GESTÃO DE CARREIRAS NA CONTABILIDADE 40h 2 0 0 0
CIC86 OPTATIVA 80h 4 0 0 0

Matriz curricular 2019.1

Código 20191

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ORG01 CONTABILIDADE ORGANIZACIONAL 80h 4 0 0 0
ORG02 ECONOMIA E MERCADO 80h 4 0 0 0
ORG03 ESTRUTURAS DE DIREITO 80h 4 0 0 0
ORG04 ORGANIZAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 80h 4 0 0 0
ORG06 PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS COM ÊNFASE EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
FIN01 CONTABILIDADE GERENCIAL 80h 4 0 0 0
FIN02 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN03 MATEMÁTICA FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN04 MÉTODOS QUANTITATIVOS 80h 4 0 0 0
FIN05 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
OPPAT01 CONTABILIDADE COMERCIAL 80h 4 0 0 0
OPPAT02 CONTABILIDADE GERAL 80h 4 0 0 0
OPPAT03 CONTABILIDADE PÚBLICA 80h 4 0 0 0
OPPAT04 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80h 4 0 0 0
OPPAT05 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
LEG01 DIREITO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
LEG02 DIREITO TRABALHISTA 80h 4 0 0 0
LEG03 DIREITO TRIBUTÁRIO 80h 4 0 0 0
LEG04 ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 80h 4 0 0 0
LEG05 TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
GPAT01 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
GPAT02 CONTABILIDADE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
GPAT03 CONTABILIDADE INTERNACIONAL 80h 4 0 0 0
GPAT04 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 80h 4 0 0 0
GPAT05 TENDÊNCIAS DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CPAT01 ANÁLISE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
CPAT02 AUDITORIA 80h 4 0 0 0
CPAT03 CONTROLADORIA 80h 4 0 0 0
CPAT04 PERÍCIA, AVALIAÇÃO E ARBITRAGEM 80h 4 0 0 0
CPAT05 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERAL 80h 4 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
PCONT01 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 220h 11 0 0 0
PCONT02 PRÁTICA CONSTITUCIONAL E FISCAL 80h 4 0 0 0
PCONT03 PRÁTICA CONTÁBIL E PESSOAL 80h 4 0 0 0
PCONT04 PRÁTICA PÚBLICA 80h 4 0 0 0
PCONT05 TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ATCCIC ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200h 0 0 0 0
NEMP01 NÚCLEO DE GESTÃO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
NEMP02 NÚCLEO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS 80h 4 0 0 0
NEMP03 NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 80h 4 0 0 0
NEMP04 NÚCLEO DE DESIGN E SERVIÇOS DIGITAIS 80h 4 0 0 0
NEMP05 NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE 80h 4 0 0 0