Processo seletivo 2026.2 com inscrições abertas — saiba como ingressar na Unileão
Matriz curricular

Matriz Administração

Estrutura curricular vigente do curso, com disciplinas, códigos e carga horária por período.

Matriz curricular vigente

Código 20251

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM62 CENÁRIOS ECONÔMICOS PARA GESTORES 80h 4 0 0 0
ADM63 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM CIENTÍFICA 120h 4 0 0 2
ADM64 SOCIEDADE, CULTURA E GESTÃO SUSTENTÁVEL 120h 6 0 0 0
ADM65 TEORIAS ORGANIZACIONAIS 80h 4 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM66 DIREITO APLICADO À GESTÃO 80h 4 0 0 0
ADM67 FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
ADM68 MATEMÁTICA FINANCEIRA 120h 6 0 0 0
ADM69 MODELAGEM E MÉTODOS QUANTITATIVOS 80h 4 0 0 0
ADM70 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS I 40h 0 0 0 2
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM71 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 80h 4 0 0 0
ADM72 COMPORTAMENTO E DINÂMICA ORGANIZACIONAL 80h 4 0 0 0
ADM73 CONTABILIDADE GERENCIAL 80h 4 0 0 0
ADM74 ESTRUTURAS E MÉTODOS ORGANIZACIONAIS 80h 4 0 0 0
ADM75 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS II 40h 0 0 0 2
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM76 CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 80h 4 0 0 0
ADM77 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 80h 4 0 0 0
ADM78 MARKETING E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 80h 4 0 0 0
ADM79 COPYWRITING E VENDAS 80h 4 0 0 0
ADM80 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EXTENSIONISTAS III 40h 0 0 0 2
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM81 MARKETING DIGITAL E BRANDING 80h 4 0 0 0
ADM82 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
ADM83 COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCOS 120h 4 0 0 2
ADM84 CIÊNCIA DE DADOS E NOVAS TECNOLOGIAS 80h 4 0 0 0
ADM85 OPTATIVA I 40h 2 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM86 GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 140h 4 0 0 3
ADM87 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
ADM88 GESTÃO DE SERVIÇOS 80h 4 0 0 0
ADM89 GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 80h 4 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM90 LOGÍSTICA 80h 4 0 0 0
ADM91 CONSULTORIA (PRÁTICAS SUPERVISIONADAS) 80h 4 0 0 0
ADM92 ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS 140h 4 0 0 3
ADM93 PESQUISA OPERACIONAL 80h 4 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM94 GESTÃO DE PROJETOS, EMPREENDIMENTOS REGIONAIS E PRÁTICAS SIMULADAS 80h 4 0 0 0
ADM95 COMÉRCIO EXTERIOR 80h 4 0 0 0
ADM96 EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 80h 4 0 0 0
ADM97 OPTATIVA II 40h 2 0 0 0
ADM98 PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 80h 4 0 0 0

Matriz curricular 2019.1

Código 20191

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ORG01 CONTABILIDADE ORGANIZACIONAL 80h 4 0 0 0
ORG02 ECONOMIA E MERCADO 80h 4 0 0 0
ORG03 ESTRUTURAS DE DIREITO 80h 4 0 0 0
ORG04 ORGANIZAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 80h 4 0 0 0
ORG05 PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS COM ÊNFASE EM GESTÃO 80h 4 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
PES01 GESTÃO DE CARGOS, SALÁRIOS E SISTEMAS DE BENEFÍCIOS 80h 4 0 0 0
PES02 GESTÃO DE CARREIRAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 80h 4 0 0 0
PES03 GESTÃO DE PESSOAS 80h 4 0 0 0
PES04 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS 80h 4 0 0 0
PES05 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 80h 4 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
MKT01 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 80h 4 0 0 0
MKT02 GESTÃO MERCADOLÓGICA 80h 4 0 0 0
MKT03 LABORATÓRIO DE MARKETING 80h 4 0 0 0
MKT04 MARKETING DIGITAL 80h 4 0 0 0
MKT05 PLANEJAMENTO E PESQUISA MERCADOLÓGICA 80h 4 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
FIN01 CONTABILIDADE GERENCIAL 80h 4 0 0 0
FIN02 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN03 MATEMÁTICA FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN04 MÉTODOS QUANTITATIVOS 80h 4 0 0 0
FIN05 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
OPVAR01 CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 80h 4 0 0 0
OPVAR02 GESTÃO DE QUALIDADE 80h 4 0 0 0
OPVAR03 GESTÃO DE COMPRAS E ESTOQUE 80h 4 0 0 0
OPVAR04 GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL 80h 4 0 0 0
OPVAR05 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
OPIND01 COMÉRCIO EXTERIOR 80h 4 0 0 0
OPIND02 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 80h 4 0 0 0
OPIND03 GESTÃO DA PRODUÇÃO 80h 4 0 0 0
OPIND04 PESQUISA OPERACIONAL 80h 4 0 0 0
OPIND05 TEORIA DAS RESTRIÇÕES 80h 4 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EST01 EMPREENDORISMO 80h 4 0 0 0
EST02 GESTÃO DO CONHECIMENTO 80h 4 0 0 0
EST03 INOVAÇÃO 80h 4 0 0 0
EST04 MODELAGEM DE NEGÓCIOS 80h 4 0 0 0
EST05 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 80h 4 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ATCADM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 320h 16 0 0 0
NEMP01 NÚCLEO DE GESTÃO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
NEMP02 NÚCLEO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS 80h 4 0 0 0
NEMP03 NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 80h 4 0 0 0
NEMP04 NÚCLEO DE DESIGN E SERVIÇOS DIGITAIS 80h 4 0 0 0
NEMP05 NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE 80h 4 0 0 0